| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
29(日) | 31(火) | 1(水) | |||||
5(日) | |||||||
12(日) 13(月) 14(火) 15(水) 16(木) 17(金) | |||||||
19(日) 20(月) 21(火) 22(水) 23(木) | |||||||
26(日) 27(月) 28(火) 29(水) 昭和の日 30(木) |
- パブリック
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
29(日) | 31(火) | 1(水) | |||||
5(日) | |||||||
12(日) 13(月) 14(火) 15(水) 16(木) 17(金) | |||||||
19(日) 20(月) 21(火) 22(水) 23(木) | |||||||
26(日) 27(月) 28(火) 29(水) 昭和の日 30(木) |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29 1 | 30 2 | 31 2 | 1 2 | 2 1 | 3 2 | 4   |
5 1 | 6 2 | 7 1 | 8 2 | 9 5 | 10 1 | 11 1 |
12 2 | 13   | 14 3 | 15 2 | 16 1 | 17 2 | 18 2 |
19 2 | 20 1 | 21 1 | 22   | 23 3 | 24 1 | 25   |
26 1 | 27 1 | 28 1 | 29   | 30 1 | 1   | 2   |