日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) 13:00 - 16:00 全国歯第97回通常... | 29(火) | 30(水) | 1(金) 2(土) | ||||
3(日) 4(月) 5(火) 19:30 - 21:00 全国歯支部常務理事会 | |||||||
10(日) 11(月) 山の日 12(火) 13(水) 14(木) 15(金) 16(土) | |||||||
17(日) 18(月) 19(火) 20(水) | |||||||
24(日) 25(月) 26(火) 27(水) | |||||||
31(日) 1(月) 2(火) 4(木) 5(金) 6(土) |
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) 13:00 - 16:00 全国歯第97回通常... | 29(火) | 30(水) | 1(金) 2(土) | ||||
3(日) 4(月) 5(火) 19:30 - 21:00 全国歯支部常務理事会 | |||||||
10(日) 11(月) 山の日 12(火) 13(水) 14(木) 15(金) 16(土) | |||||||
17(日) 18(月) 19(火) 20(水) | |||||||
24(日) 25(月) 26(火) 27(水) | |||||||
31(日) 1(月) 2(火) 4(木) 5(金) 6(土) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 1 | 28 6 | 29 2 | 30   | 31 3 | 1 1 | 2   |
3 2 | 4   | 5 2 | 6 1 | 7 4 | 8 3 | 9 1 |
10   | 11   | 12 1 | 13   | 14   | 15   | 16   |
17   | 18 1 | 19 2 | 20 3 | 21 1 | 22 1 | 23 1 |
24 3 | 25 1 | 26 1 | 27 2 | 28 2 | 29 1 | 30   |
31 2 | 1 1 | 2   | 3 2 | 4   | 5 1 | 6   |